See turniir on lõppenud
Šveitsi süsteem
Iga osaleja mängib sama arvu mänge ja on kokku viidud oma taseme lähedaste mängijatega.
Mängijate arv mängus
2
Mängijate arv mängus (miinimum)
2
Punktide omistamine tulemuste põhjal
..., +6, +4, +2, 0
Punktide omistamine vahelejäetud mängijatele
Maksimaalsed punktid, mille mängija saaks täismängus
Mängijate kokkuviimise reeglid
Try to prevent same players to be opponents twice
Mängude arv
5 võistlused
Mängu maksimaalne kestus
30 päeva
Vajalik reputatsioon
☯ ≥ 50%
Nõutav tase
Keskmised mängijad ja üle
Mängurežiim
Tavaline režiim
Mängu kiirus
Käigupõhine • Fikseeritud ajalimiit
Igale mängijale eraldatud aeg
1296000
Mängimise tunnid
24 tundi ööpäevas (mitte mängutundi)
Lihtne mäng (kindlaksmääratud võlujoogid mängu alguses)
Väljas
Fulminating Serum
Keela
Fifth Ingredient
Väljas
Sixth Student
Väljas
Potions in play
Randomly selected
Include/exclude some professors
Väljas
Include/exclude some potions
Väljas
ALBEDUS HUMBLESCORE
GIDEON PRISSYMANN
SHI ZAN SHUIMO
OVERWHILMA EXPLOSIWA
GRAVITHA TIDYGALL
ANTIQUA THRIFTYMIND
Potion of Wisdom
Elixir of Blind Love
Potion of Magnetical Attraction
Potion of Prismatic Joy
Abyssal Draft
Sands of Time
Balm of Uttermost Stickiness
Filter of Lavamancing
Fulminating Serum
Ghastly Concoction
Brew of Feather Touch
Chameleonic Varnish
Dram of Poltergeist Sweat
Generosity Confection
Concentrate of Selfishness
Alagrupp lava 1 turniiril BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
Turniiri tulemused
Hiljutine tegevus
Viimased tulemused
Šveitsi süsteem
Mängijad
Punktid | Mängitud | Jäeti vahele | Vastase punktid | Vastaste keskmine | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 5 | 0 | 16 | 349 |
|
2. | 4 | 5 | 0 | 17 | 288 |
|
3. | 4 | 5 | 0 | 16 | 303 |
|
4. | 4 | 5 | 0 | 15 | 291 |
|
5. | 4 | 5 | 0 | 14 | 322 |
|
4 | 4 | 1 | 13 | 313 |
||
4 | 5 | 0 | 13 | 225 |
||
4 | 5 | 0 | 12 | 225 |
||
4 | 5 | 0 | 12 | 218 |
||
4 | 5 | 0 | 11 | 229 |
||
3½ | 5 | 0 | 13½ | 238 |
||
3 | 5 | 0 | 18 | 358 |
||
3 | 5 | 0 | 17 | 307 |
||
3 | 5 | 0 | 17 | 294 |
||
3 | 5 | 0 | 15½ | 238 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 295 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 270 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 372 |
||
3 | 5 | 0 | 13½ | 212 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 248 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 242 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 240 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 216 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 245 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 236 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 202 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 198 |
||
3 | 5 | 0 | 10 | 270 |
||
2 | 5 | 0 | 16 | 313 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 277 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 234 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 300 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 245 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 354 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 198 |
||
2 | 5 | 0 | 11½ | 222 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 177 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 312 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 237 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 216 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 207 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 186 |
||
2 | 5 | 0 | 8½ | 206 |
||
2 | 5 | 0 | 8 | 219 |
||
2 | 5 | 0 | 7½ | 191 |
||
2 | 5 | 0 | 6½ | 180 |
||
1½ | 5 | 0 | 13½ | 192 |
||
1 | 5 | 0 | 14 | 213 |
||
1 | 5 | 0 | 13 | 261 |
||
1 | 5 | 0 | 13 | 242 |
||
1 | 5 | 0 | 12 | 205 |
||
1 | 5 | 0 | 11 | 209 |
||
1 | 5 | 0 | 10 | 254 |
||
1 | 5 | 0 | 9 | 192 |
||
1 | 1 | 0 | 3 | 274 |
||
0 | 5 | 0 | 11 | 178 |
||
0 | 5 | 0 | 10 | 210 |
Kohtumised
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5