See turniir on hetkel pooleli
Šveitsi süsteem
Iga osaleja mängib sama arvu mänge ja on kokku viidud oma taseme lähedaste mängijatega.
Mängijate arv mängus
3
Mängijate arv mängus (miinimum)
2
Punktide omistamine tulemuste põhjal
..., +6, +4, +2, 0
Punktide omistamine vahelejäetud mängijatele
4 Punktid
Mängijate kokkuviimise reeglid
Try to prevent same players to be opponents twice
Mängude arv
5 võistlused
Mängu maksimaalne kestus
15 päeva
Vajalik reputatsioon
☯ ≥ 75%
Nõutav tase
Keskmised mängijad ja üle
Mängurežiim
Tavaline režiim
Mängu kiirus
Käigupõhine • Fikseeritud ajalimiit
Igale mängijale eraldatud aeg
216000
Mängimise tunnid
08:00 → 20:00
Rule Set
Bonsai
Play with Goal Tiles
Yes
Solo difficulty level
Gakusei (Low)
Reveal the next card before discarding excess tiles
No
Turniiri agenda
Osalejad (36)
Hiljutine tegevus
Viimased tulemused
Šveitsi süsteem
Mängijad
Punktid | Mängitud | Jäeti vahele | Vastase punktid | Vastaste keskmine | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 2 | 0 | 2 | 1672 |
|
2. | 8 | 2 | 0 | 2 | 1651 |
|
3. | 8 | 2 | 0 | 2 | 1560 |
|
4. | 7 | 2 | 0 | 2 | 1654 |
|
5. | 7 | 2 | 0 | 2 | 1535 |
|
6. | 6 | 2 | 0 | 4 | 1589 |
|
7. | 6 | 2 | 0 | 4 | 1578 |
|
8. | 6 | 2 | 0 | 4 | 1535 |
|
9. | 6 | 2 | 0 | 2 | 1754 |
|
10. | 6 | 2 | 0 | 2 | 1655 |
|
11. | 5 | 2 | 0 | 3 | 1762 |
|
12. | 5 | 2 | 0 | 3 | 1608 |
|
13. | 4 | 2 | 0 | 6 | 1550 |
|
14. | 4 | 2 | 0 | 4 | 1650 |
|
15. | 4 | 2 | 0 | 4 | 1590 |
|
16. | 4 | 2 | 0 | 2 | 1820 |
|
17. | 4 | 2 | 0 | 2 | 1754 |
|
18. | 4 | 2 | 0 | 2 | 1697 |
|
19. | 4 | 2 | 0 | 2 | 1638 |
|
20. | 2 | 2 | 0 | 6 | 1675 |
|
21. | 2 | 2 | 0 | 6 | 1606 |
|
22. | 2 | 2 | 0 | 6 | 1595 |
|
23. | 2 | 2 | 0 | 6 | 1557 |
|
24. | 2 | 2 | 0 | 4 | 1801 |
|
25. | 2 | 1 | 0 | 4 | 1758 |
|
26. | 2 | 2 | 0 | 4 | 1657 |
|
27. | 2 | 2 | 0 | 4 | 1617 |
|
28. | 2 | 1 | 0 | 4 | 1598 |
|
29. | 2 | 1 | 0 | 4 | 1552 |
|
30. | 0 | 1 | 0 | 6 | 1962 |
|
31. | 0 | 1 | 0 | 6 | 1783 |
|
32. | 0 | 1 | 0 | 6 | 1719 |
|
33. | 0 | 1 | 0 | 6 | 1697 |
|
34. | 0 | 1 | 0 | 6 | 1672 |
|
35. | 0 | 1 | 0 | 6 | 1567 |
|
36. | 0 | 2 | 0 | 6 | 1561 |
Kohtumised
Step 1
Step 2
Mäng hüljatud