See turniir on lõppenud
Šveitsi süsteem
Iga osaleja mängib sama arvu mänge ja on kokku viidud oma taseme lähedaste mängijatega.
Mängijate arv mängus
2
Mängijate arv mängus (miinimum)
2
Punktide omistamine tulemuste põhjal
..., +6, +4, +2, 0
Punktide omistamine vahelejäetud mängijatele
Maksimaalsed punktid, mille mängija saaks täismängus
Mängijate kokkuviimise reeglid
Try to prevent same players to be opponents twice
Mängude arv
5 võistlused
Mängu maksimaalne kestus
15 päeva
Vajalik reputatsioon
☯ ≥ 50%
Nõutav tase
Keskmised mängijad ja üle
Mängurežiim
Tavaline režiim
Mängu kiirus
Käigupõhine • Fikseeritud ajalimiit
Igale mängijale eraldatud aeg
648000
Mängimise tunnid
24 tundi ööpäevas (mitte mängutundi)
Board Selection
Random Board
Alagrupp lava 1 turniiril BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
Turniiri tulemused
Hiljutine tegevus
Viimased tulemused
Šveitsi süsteem
Mängijad
Punktid | Mängitud | Jäeti vahele | Vastase punktid | Vastaste keskmine | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 14 | 213 |
||
1. | 5 | 5 | 0 | 12 | 187 |
|
2. | 4 | 5 | 0 | 17 | 211 |
|
3. | 4 | 5 | 0 | 16 | 242 |
|
4. | 4 | 5 | 0 | 16 | 181 |
|
5. | 4 | 5 | 0 | 14 | 183 |
|
6. | 4 | 5 | 0 | 13 | 188 |
|
7. | 4 | 5 | 0 | 12 | 167 |
|
4 | 5 | 0 | 11 | 191 |
||
3 | 5 | 0 | 17 | 200 |
||
3 | 5 | 0 | 16 | 209 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 209 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 169 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 245 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 230 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 185 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 186 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 183 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 188 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 183 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 181 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 174 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 149 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 177 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 177 |
||
3 | 5 | 0 | 7 | 114 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 200 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 195 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 193 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 162 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 198 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 183 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 145 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 186 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 164 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 192 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 172 |
||
2 | 4 | 1 | 10 | 157 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 162 |
||
2 | 5 | 0 | 8 | 147 |
||
1 | 5 | 0 | 14 | 174 |
||
1 | 5 | 0 | 13 | 237 |
||
1 | 5 | 0 | 13 | 214 |
||
1 | 5 | 0 | 13 | 195 |
||
1 | 5 | 0 | 12 | 181 |
||
1 | 4 | 1 | 12 | 167 |
||
1 | 5 | 0 | 11 | 201 |
||
1 | 4 | 1 | 8 | 156 |
||
0 | 5 | 0 | 11 | 168 |
||
0 | 2 | 0 | 7 | 241 |
Kohtumised
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5