See turniir on lõppenud
Šveitsi süsteem
Iga osaleja mängib sama arvu mänge ja on kokku viidud oma taseme lähedaste mängijatega.
Mängijate arv mängus
2
Mängijate arv mängus (miinimum)
2
Punktide omistamine tulemuste põhjal
..., +6, +4, +2, 0
Punktide omistamine vahelejäetud mängijatele
Maksimaalsed punktid, mille mängija saaks täismängus
Mängijate kokkuviimise reeglid
Try to prevent same players to be opponents twice
Mängude arv
5 võistlused
Mängu maksimaalne kestus
15 päeva
Vajalik reputatsioon
☯ ≥ 50%
Nõutav tase
Keskmised mängijad ja üle
Mängurežiim
Tavaline režiim
Mängu kiirus
Käigupõhine • Fikseeritud ajalimiit
Igale mängijale eraldatud aeg
648000
Mängimise tunnid
24 tundi ööpäevas (mitte mängutundi)
Board Selection
Random Board
Alagrupp lava 1 turniiril BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
Turniiri tulemused
Hiljutine tegevus
Viimased tulemused
Šveitsi süsteem
Mängijad
Punktid | Mängitud | Jäeti vahele | Vastase punktid | Vastaste keskmine | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 5 | 0 | 13 | 196 |
|
2. | 4 | 5 | 0 | 17 | 241 |
|
3. | 4 | 5 | 0 | 17 | 226 |
|
4. | 4 | 5 | 0 | 16 | 225 |
|
5. | 4 | 5 | 0 | 13 | 201 |
|
6. | 4 | 5 | 0 | 13 | 166 |
|
7. | 4 | 5 | 0 | 12 | 191 |
|
8. | 4 | 5 | 0 | 12 | 151 |
|
4 | 5 | 0 | 11 | 176 |
||
4 | 5 | 0 | 9 | 136 |
||
3 | 5 | 0 | 16 | 188 |
||
3 | 5 | 0 | 16 | 172 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 233 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 206 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 179 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 174 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 166 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 150 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 192 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 172 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 192 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 151 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 134 |
||
3 | 5 | 0 | 10 | 163 |
||
3 | 5 | 0 | 9 | 183 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 236 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 213 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 197 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 195 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 213 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 198 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 195 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 184 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 198 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 122 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 181 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 184 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 174 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 162 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 151 |
||
1 | 5 | 0 | 15 | 204 |
||
1 | 5 | 0 | 13 | 181 |
||
1 | 5 | 0 | 11 | 174 |
||
1 | 5 | 0 | 11 | 160 |
||
1 | 5 | 0 | 11 | 149 |
||
1 | 5 | 0 | 10 | 197 |
||
1 | 5 | 0 | 9 | 151 |
||
1 | 5 | 0 | 9 | 142 |
||
1 | 5 | 0 | 8 | 132 |
||
0 | 5 | 0 | 13 | 211 |
Kohtumised
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5