See turniir on lõppenud
Šveitsi süsteem (v1)
Iga osaleja mängib sama arvu mänge ja on kokku viidud oma taseme lähedaste mängijatega.
Eraturniir
Kutse või turniiri lingi järgi
Mängude arv
5
Mängijate arv mängus
2
Mängu maksimaalne kestus
2 päeva
Mängijad, kellel on aeg otsas
Kõik mängijad saavad hääletada nende mängijate välja viskamise poolt, kellel on aeg otsas.
Vajalik reputatsioon
Mängurežiim
Tavaline režiim
Mängu kiirus
Käigupõhine • Fikseeritud ajalimiit
Igale mängijale eraldatud aeg
86400
Mängimise tunnid
24 tundi ööpäevas (mitte mängutundi)
Jõgi
Ei
Kõrtsid & Katedralid (Lisa 1)
Ei
Kaupmehed & Ehitusmeistrid (Lisa 2)
Ei
Strateegiline variant (3 tükki korraga käes)
Jah
Maalappide punktid
3 punkti iga linna eest mis puutuvad maalapiga kokku (rahvusvahelised reeglid)
Linn kahe tükiga skoorib
4 punkti (rahvusvahelised reeglid)
Turniiri tulemused
Hiljutine tegevus
Viimased tulemused
Šveitsi süsteem (v1)
| Mängija | Punktid | Mängitud | võidud | Viigid | Kaotused | Vastase punktid | Vastaste keskmine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UY_Scuti | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 194 |
| Vixen | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 192 |
| Gr3yDeath | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 211 |
| redheadhunterz | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 158 |
| Rybsky | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 157 |
| Vanatox | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 113 |
| Miotelka | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 190 |
| Pawelix | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 190 |
| PiotrekPkow | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 185 |
| so rage | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 52 |
| pikpol | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 202 |
| Tereferentka | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 173 |
| Ryhu | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 160 |
| Niewodnik | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 108 |
| MAAGDA | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 71 |
| Shizuru_kun | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 104 |
| Dayern | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 109 |
| Lossenorod | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 166 |
| Dzess | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 40 |
| JULKA182 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 149 |
| carmenta | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 101 |
| Gudir | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 202 |
| noor32 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 111 |
| Anilewe | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 78 |
| Navica | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 202 |
| Tomek bgl | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 148 |
| zbysiuczarownik | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 97 |
| Wrotas | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 179 |
| Sanducci | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 191 |
| JuliaG | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 40 |
