See turniir on lõppenud
Swiss süsteem
Iga osaleja mängib sama arvu mänge ja on kokku viidud oma taseme lähedaste mängijatega.
Mängijate arv mängus
2
Mängijate arv mängus (miinimum)
2
Punktide omistamine tulemuste põhjal
..., +6, +4, +2, 0
Punktide omistamine vahelejäetud mängijatele
Maksimaalsed punktid, mille mängija saaks täismängus
Mängijate kokkuviimise reeglid
Püüa vältida olukorda, kus samad mängijad on vastamisi kaks korda
Mängude arv
20 võistlused
Mängu maksimaalne kestus
3 päeva
Mängijad, kellel on aeg otsas
Kõik mängijad saavad hääletada nende mängijate välja viskamise poolt, kellel on aeg otsas.
Vajalik reputatsioon
☯ ≥ 65%
Nõutav tase
Keskmised mängijad ja üle
Mängurežiim
Tavaline režiim
Mängu kiirus
Käigupõhine • Fikseeritud ajalimiit
Igale mängijale eraldatud aeg
129600
Mängimise tunnid
24 tundi ööpäevas (mitte mängutundi)
1910 laiend
Väljas
Käimise järjekord
Käigujärjekord määratakse pärast piletite valimist
Alagrupp lava 1 turniiril Super Speed • TTR 120-days
Turniiri tulemused
Hiljutine tegevus
Viimased tulemused
Swiss süsteem
Mängijad
| Punktid | Mängitud | Jäeti vahele | Vastase punktid | Vastaste keskmine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 20 | 0 | 227 | 252 |
|
| 2. | 15 | 20 | 0 | 233 | 258 |
|
| 3. | 14 | 20 | 0 | 228 | 257 |
|
| 14 | 20 | 0 | 227 | 266 |
||
| 14 | 20 | 0 | 224 | 270 |
||
| 13 | 20 | 0 | 234 | 257 |
||
| 12 | 20 | 0 | 242 | 261 |
||
| 12 | 20 | 0 | 239 | 276 |
||
| 12 | 20 | 0 | 236 | 257 |
||
| 12 | 20 | 0 | 236 | 257 |
||
| 12 | 20 | 0 | 233 | 277 |
||
| 11 | 20 | 0 | 233 | 285 |
||
| 11 | 20 | 0 | 225 | 228 |
||
| 11 | 20 | 0 | 214 | 204 |
||
| 11 | 20 | 0 | 209 | 199 |
||
| 11 | 20 | 0 | 208 | 202 |
||
| 11 | 20 | 0 | 205 | 211 |
||
| 11 | 20 | 0 | 204 | 201 |
||
| 11 | 20 | 0 | 203 | 191 |
||
| 11 | 20 | 0 | 193 | 183 |
||
| 11 | 20 | 0 | 190 | 186 |
||
| 10 | 20 | 0 | 217 | 221 |
||
| 10 | 20 | 0 | 210 | 239 |
||
| 10 | 20 | 0 | 199 | 217 |
||
| 10 | 20 | 0 | 194 | 172 |
||
| 10 | 20 | 0 | 186 | 172 |
||
| 10 | 20 | 0 | 183 | 167 |
||
| 10 | 20 | 0 | 179 | 175 |
||
| 9 | 20 | 0 | 213 | 211 |
||
| 9 | 20 | 0 | 203 | 209 |
||
| 9 | 20 | 0 | 200 | 222 |
||
| 9 | 20 | 0 | 195 | 194 |
||
| 9 | 20 | 0 | 194 | 180 |
||
| 9 | 20 | 0 | 188 | 186 |
||
| 9 | 20 | 0 | 186 | 183 |
||
| 9 | 20 | 0 | 185 | 169 |
||
| 9 | 20 | 0 | 178 | 182 |
||
| 8 | 20 | 0 | 208 | 203 |
||
| 8 | 19 | 1 | 195 | 224 |
||
| 8 | 20 | 0 | 194 | 200 |
||
| 8 | 20 | 0 | 191 | 178 |
||
| 8 | 19 | 1 | 179 | 184 |
||
| 8 | 20 | 0 | 174 | 158 |
||
| 8 | 20 | 0 | 167 | 156 |
||
| 8 | 20 | 0 | 154 | 147 |
||
| 8 | 19 | 1 | 145 | 163 |
||
| 7 | 19 | 1 | 167 | 181 |
||
| 6 | 19 | 1 | 158 | 145 |
||
| 4 | 19 | 1 | 137 | 136 |
||
| 3 | 14 | 0 | 119 | 154 |
Kohtumised
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
Step 16
Step 17
Step 18
Step 19
Step 20
