See turniir on lõppenud
Swiss süsteem
Iga osaleja mängib sama arvu mänge ja on kokku viidud oma taseme lähedaste mängijatega.
Mängijate arv mängus
2
Mängijate arv mängus (miinimum)
2
Punktide omistamine tulemuste põhjal
..., +6, +4, +2, 0
Punktide omistamine vahelejäetud mängijatele
Maksimaalsed punktid, mille mängija saaks täismängus
Mängijate kokkuviimise reeglid
Püüa vältida olukorda, kus samad mängijad on vastamisi kaks korda
Mängude arv
20 võistlused
Mängu maksimaalne kestus
3 päeva
Mängijad, kellel on aeg otsas
Kõik mängijad saavad hääletada nende mängijate välja viskamise poolt, kellel on aeg otsas.
Vajalik reputatsioon
☯ ≥ 65%
Nõutav tase
Keskmised mängijad ja üle
Mängurežiim
Tavaline režiim
Mängu kiirus
Käigupõhine • Fikseeritud ajalimiit
Igale mängijale eraldatud aeg
129600
Mängimise tunnid
24 tundi ööpäevas (mitte mängutundi)
1910 laiend
Väljas
Käimise järjekord
Käigujärjekord määratakse pärast piletite valimist
Alagrupp lava 1 turniiril Super Speed • TTR 120-days
Turniiri tulemused
Hiljutine tegevus
Viimased tulemused
Swiss süsteem
Mängijad
| Punktid | Mängitud | Jäeti vahele | Vastase punktid | Vastaste keskmine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 20 | 0 | 231 | 331 |
|
| 2. | 18 | 20 | 0 | 227 | 312 |
|
| 3. | 14 | 20 | 0 | 233 | 314 |
|
| 14 | 20 | 0 | 233 | 310 |
||
| 13 | 20 | 0 | 234 | 310 |
||
| 13 | 20 | 0 | 231 | 295 |
||
| 12 | 20 | 0 | 237 | 286 |
||
| 12 | 20 | 0 | 231 | 288 |
||
| 11 | 20 | 0 | 239 | 302 |
||
| 11 | 20 | 0 | 234 | 317 |
||
| 11 | 20 | 0 | 231 | 309 |
||
| 11 | 20 | 0 | 230 | 299 |
||
| 11 | 20 | 0 | 210 | 242 |
||
| 11 | 20 | 0 | 209 | 261 |
||
| 11 | 20 | 0 | 208 | 234 |
||
| 11 | 20 | 0 | 206 | 233 |
||
| 11 | 20 | 0 | 204 | 244 |
||
| 11 | 20 | 0 | 204 | 227 |
||
| 11 | 20 | 0 | 191 | 202 |
||
| 10 | 20 | 0 | 231 | 283 |
||
| 10 | 20 | 0 | 221 | 282 |
||
| 10 | 20 | 0 | 217 | 252 |
||
| 10 | 20 | 0 | 215 | 258 |
||
| 10 | 20 | 0 | 214 | 253 |
||
| 10 | 20 | 0 | 206 | 241 |
||
| 10 | 20 | 0 | 196 | 217 |
||
| 10 | 20 | 0 | 189 | 187 |
||
| 10 | 20 | 0 | 183 | 195 |
||
| 10 | 20 | 0 | 182 | 198 |
||
| 10 | 20 | 0 | 182 | 189 |
||
| 9 | 20 | 0 | 220 | 254 |
||
| 9 | 20 | 0 | 202 | 204 |
||
| 9 | 20 | 0 | 200 | 205 |
||
| 9 | 20 | 0 | 189 | 185 |
||
| 9 | 20 | 0 | 187 | 201 |
||
| 9 | 20 | 0 | 185 | 177 |
||
| 9 | 20 | 0 | 161 | 171 |
||
| 8 | 19 | 0 | 224 | 308 |
||
| 8 | 20 | 0 | 167 | 155 |
||
| 8 | 20 | 0 | 162 | 161 |
||
| 8 | 20 | 0 | 162 | 150 |
||
| 8 | 20 | 0 | 146 | 142 |
||
| 7 | 20 | 0 | 182 | 180 |
||
| 7 | 20 | 0 | 182 | 172 |
||
| 7 | 20 | 0 | 149 | 157 |
||
| 7 | 20 | 0 | 141 | 135 |
||
| 5 | 14 | 0 | 113 | 158 |
||
| 5 | 15 | 0 | 108 | 143 |
||
| 4 | 19 | 1 | 155 | 142 |
||
| 3 | 19 | 1 | 136 | 143 |
Kohtumised
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
Step 16
Step 17
Step 18
Step 19
Step 20
