See turniir on lõppenud
Šveitsi süsteem
Iga osaleja mängib sama arvu mänge ja on kokku viidud oma taseme lähedaste mängijatega.
Eraturniir
Strijkijzer sõbrad
Mängijate arv mängus
2
Mängijate arv mängus (miinimum)
2
Punktide omistamine tulemuste põhjal
..., +6, +4, +2, 0
Punktide omistamine vahelejäetud mängijatele
Maksimaalsed punktid, mille mängija saaks täismängus
Mängijate kokkuviimise reeglid
Try to prevent same players to be opponents twice
Mängude arv
5 võistlused
Mängu maksimaalne kestus
15 päeva
Vajalik reputatsioon
☯ ≥ 65%
Nõutav tase
Keskmised mängijad ja üle
Mängurežiim
Tavaline režiim
Mängu kiirus
Käigupõhine • Fikseeritud ajalimiit
Igale mängijale eraldatud aeg
7 päeva
Mängimise tunnid
24 tundi ööpäevas (mitte mängutundi)
Eesmärkide tahvel
Roheline
Language-dependent bonus cards
Include
Võimsad linnukaardid
Eemalda
Swift Start Birds
Ära kasuta
Solo Difficulty
Kotkas
Automubon Society
Jäta välja
Turniiri tulemused
Hiljutine tegevus
Viimased tulemused
Šveitsi süsteem
Mängijad
Punktid | Mängitud | Jäeti vahele | Vastase punktid | Vastaste keskmine | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 5 | 0 | 13 | 170 |
|
2. | 4 | 5 | 0 | 19 | 120 |
|
3. | 4 | 5 | 0 | 16 | 142 |
|
4. | 4 | 5 | 0 | 13½ | 160 |
|
5. | 4 | 5 | 0 | 13 | 113 |
|
6. | 4 | 5 | 0 | 9½ | 130 |
|
7. | 3½ | 5 | 0 | 8½ | 110 |
|
8. | 3 | 5 | 0 | 18 | 116 |
|
9. | 3 | 5 | 0 | 16 | 176 |
|
10. | 3 | 5 | 0 | 16 | 156 |
|
11. | 3 | 5 | 0 | 15 | 105 |
|
12. | 3 | 5 | 0 | 12 | 138 |
|
13. | 3 | 5 | 0 | 12 | 106 |
|
14. | 3 | 5 | 0 | 12 | 103 |
|
15. | 3 | 5 | 0 | 11½ | 49 |
|
16. | 3 | 5 | 0 | 11 | 74 |
|
17. | 2 | 5 | 0 | 16 | 143 |
|
18. | 2 | 5 | 0 | 14 | 117 |
|
19. | 2 | 4 | 1 | 12½ | 137 |
|
20. | 2 | 5 | 0 | 12 | 110 |
|
2 | 5 | 0 | 12 | 94 |
||
21. | 2 | 5 | 0 | 11 | 155 |
|
22. | 2 | 4 | 1 | 10½ | 90 |
|
23. | 2 | 5 | 0 | 9 | 97 |
|
24. | 2 | 4 | 1 | 8 | 121 |
|
25. | 1½ | 5 | 0 | 16½ | 96 |
|
26. | 1 | 5 | 0 | 13 | 127 |
|
27. | 1 | 4 | 1 | 12½ | 122 |
|
28. | 1 | 5 | 0 | 12 | 79 |
|
29. | 1 | 5 | 0 | 11 | 105 |
|
30. | 1 | 4 | 1 | 6 | 101 |
Kohtumised
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5