See turniir on lõppenud
Šveitsi süsteem (v1)
Iga osaleja mängib sama arvu mänge ja on kokku viidud oma taseme lähedaste mängijatega.
Mängude arv
10
Mängijate arv mängus
2
Mängu maksimaalne kestus
3 päeva
Mängijad, kellel on aeg otsas
Kõik mängijad saavad hääletada nende mängijate välja viskamise poolt, kellel on aeg otsas.
Vajalik reputatsioon
☯ ≥ 50%
Nõutav tase
Õpipoisid & Keskmised mängijad & Head mängijad
Mängurežiim
Tavaline režiim
Mängu kiirus
Käigupõhine • Fikseeritud ajalimiit
Igale mängijale eraldatud aeg
129600
Mängimise tunnid
24 tundi ööpäevas (mitte mängutundi)
Sojakaste
Väljas
Anna edasi mõlemas suunas
Väljas
2 mängija variant
Väljas
Turniiri tulemused
Hiljutine tegevus
Viimased tulemused
Šveitsi süsteem (v1)
| Mängija | Punktid | Mängitud | võidud | Viigid | Kaotused | Vastase punktid | Vastaste keskmine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akirehekireki | 9 | 10 | 9 | 0 | 1 | 64.5 | 221 |
| VilBoub | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 57.5 | 215 |
| Mr Tin | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 63.5 | 253 |
| Norten007 | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 63 | 233 |
| T72on1 | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 60 | 216 |
| e2key | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 58 | 258 |
| smiek | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 54.5 | 210 |
| Althéa_hime | 6.5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 57.5 | 213 |
| Elsaki | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 63 | 217 |
| mizsaki | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 58 | 228 |
| cherrrry | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 58 | 210 |
| EllenB | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 55.5 | 220 |
| Looping79 | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 52.5 | 221 |
| elk | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 52.5 | 214 |
| apollon1891 | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 52.5 | 197 |
| Tornadodesign | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 52.5 | 187 |
| Oïbarès | 5.5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 57 | 220 |
| Brigoc | 5.5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | 159 |
| JoeyD | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 53.5 | 217 |
| pizus | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 52.5 | 163 |
| Sivulich | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.5 | 207 |
| Lithanial | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | 179 |
| sanukiudon3sei | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 46.5 | 202 |
| legadelery | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 46.5 | 182 |
| msuspartan29 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 45.5 | 197 |
| szilke | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 44.5 | 181 |
| r I3aby | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 41.5 | 167 |
| L Nico | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 54.5 | 237 |
| Kenji94 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 51.5 | 200 |
| Alice Cullen | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 49.5 | 165 |
| vainmglory | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 48.5 | 177 |
| TiTives | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 47.5 | 188 |
| morinio | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 45.5 | 207 |
| indiepixie | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 44.5 | 153 |
| Twinstar | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 43 | 166 |
| Mybabypeach | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 43 | 135 |
| johnclark | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 38.5 | 145 |
| coukie74 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 172 |
| Sirangelic | 3.5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 47 | 171 |
| Eszter195 | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 47 | 193 |
| kikiasport | 2.5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 40 | 154 |
| RafaAyllon | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 35.5 | 149 |
| Lality | 1.5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 35.5 | 159 |
| NCFCRulz | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 37 | 169 |
