See turniir on lõppenud
Swiss süsteem
Iga osaleja mängib sama arvu mänge ja on kokku viidud oma taseme lähedaste mängijatega.
Mängijate arv mängus
2
Mängijate arv mängus (miinimum)
2
Punktide omistamine tulemuste põhjal
..., +6, +4, +2, 0
Punktide omistamine vahelejäetud mängijatele
Maksimaalsed punktid, mille mängija saaks täismängus
Mängijate kokkuviimise reeglid
Püüa vältida olukorda, kus samad mängijad on vastamisi kaks korda
Mängude arv
5 võistlused
Mängu maksimaalne kestus
30 mn
Mängijad, kellel on aeg otsas
Kõik mängijad saavad hääletada nende mängijate välja viskamise poolt, kellel on aeg otsas.
Vajalik reputatsioon
☯ ≥ 50%
Nõutav tase
Keskmised mängijad ja üle
Mängurežiim
Tavaline režiim
Mängu kiirus
Reaalajas • Fikseeritud ajalimiidiga
Igale mängijale eraldatud aeg
900
Game mode
Normal - Custom Decks & Starter Decks
Allow undo
Disabled
Turniiri tulemused
Hiljutine tegevus
Viimased tulemused
Swiss süsteem
Mängijad
| Punktid | Mängitud | Jäeti vahele | Vastase punktid | Vastaste keskmine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 16 | 384 |
|
| 2. | 5 | 5 | 0 | 16 | 307 |
|
| 3. | 5 | 5 | 0 | 15 | 359 |
|
| 4. | 4 | 5 | 0 | 17 | 367 |
|
| 5. | 4 | 5 | 0 | 16 | 320 |
|
| 6. | 4 | 5 | 0 | 16 | 309 |
|
| 7. | 4 | 5 | 0 | 14 | 340 |
|
| 8. | 4 | 5 | 0 | 14 | 310 |
|
| 9. | 4 | 5 | 0 | 13 | 353 |
|
| 10. | 4 | 5 | 0 | 12 | 290 |
|
| 11. | 4 | 5 | 0 | 12 | 289 |
|
| 12. | 4 | 5 | 0 | 11 | 214 |
|
| 13. | 4 | 5 | 0 | 9 | 364 |
|
| 14. | 4 | 5 | 0 | 9 | 204 |
|
| 15. | 3 | 5 | 0 | 16 | 403 |
|
| 16. | 3 | 5 | 0 | 16 | 354 |
|
| 17. | 3 | 5 | 0 | 16 | 320 |
|
| 18. | 3 | 5 | 0 | 16 | 256 |
|
| 19. | 3 | 5 | 0 | 14 | 331 |
|
| 20. | 3 | 5 | 0 | 14 | 312 |
|
| 21. | 3 | 5 | 0 | 14 | 305 |
|
| 22. | 3 | 5 | 0 | 14 | 298 |
|
| 23. | 3 | 5 | 0 | 13 | 424 |
|
| 24. | 3 | 5 | 0 | 13 | 335 |
|
| 25. | 3 | 5 | 0 | 13 | 301 |
|
| 26. | 3 | 5 | 0 | 12 | 366 |
|
| 27. | 3 | 5 | 0 | 12 | 295 |
|
| 28. | 3 | 5 | 0 | 12 | 286 |
|
| 29. | 3 | 5 | 0 | 12 | 268 |
|
| 30. | 3 | 5 | 0 | 11 | 289 |
|
| 31. | 3 | 5 | 0 | 11 | 287 |
|
| 32. | 3 | 5 | 0 | 10 | 320 |
|
| 33. | 3 | 5 | 0 | 10 | 253 |
|
| 34. | 3 | 5 | 0 | 9 | 269 |
|
| 35. | 2 | 5 | 0 | 16 | 304 |
|
| 36. | 2 | 5 | 0 | 15 | 335 |
|
| 37. | 2 | 5 | 0 | 15 | 328 |
|
| 2 | 4 | 1 | 15 | 315 |
||
| 2 | 5 | 0 | 15 | 291 |
||
| 2 | 4 | 0 | 14 | 453 |
||
| 38. | 2 | 5 | 0 | 14 | 318 |
|
| 39. | 2 | 5 | 0 | 13 | 237 |
|
| 40. | 2 | 5 | 0 | 12 | 285 |
|
| 2 | 5 | 0 | 12 | 228 |
||
| 41. | 2 | 5 | 0 | 12 | 202 |
|
| 42. | 2 | 5 | 0 | 11 | 301 |
|
| 43. | 2 | 5 | 0 | 11 | 298 |
|
| 44. | 2 | 5 | 0 | 11 | 269 |
|
| 45. | 2 | 5 | 0 | 11 | 200 |
|
| 46. | 2 | 5 | 0 | 10 | 263 |
|
| 47. | 2 | 5 | 0 | 10 | 203 |
|
| 48. | 2 | 5 | 0 | 9 | 332 |
|
| 49. | 2 | 4 | 1 | 9 | 327 |
|
| 50. | 2 | 5 | 0 | 9 | 310 |
|
| 2 | 4 | 0 | 9 | 282 |
||
| 2 | 4 | 0 | 8 | 315 |
||
| 2 | 2 | 0 | 3 | 348 |
||
| 51. | 1 | 5 | 0 | 14 | 307 |
|
| 52. | 1 | 5 | 0 | 13 | 306 |
|
| 53. | 1 | 5 | 0 | 12 | 316 |
|
| 54. | 1 | 5 | 0 | 11 | 289 |
|
| 55. | 1 | 5 | 0 | 10 | 263 |
|
| 56. | 1 | 4 | 1 | 9 | 274 |
|
| 57. | 1 | 5 | 0 | 9 | 242 |
|
| 1 | 5 | 0 | 9 | 213 |
||
| 1 | 4 | 0 | 8 | 344 |
||
| 58. | 1 | 5 | 0 | 8 | 337 |
|
| 1 | 4 | 0 | 8 | 309 |
||
| 1 | 4 | 0 | 8 | 272 |
||
| 1 | 2 | 0 | 6 | 431 |
||
| 59. | 0 | 5 | 0 | 9 | 218 |
|
| 0 | 3 | 0 | 7 | 314 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 606 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 337 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 253 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 241 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 193 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 227 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
Kohtumised
Step 1
Osa mängijaid oli puudu
Osa mängijaid oli puudu
Osa mängijaid oli puudu
Osa mängijaid oli puudu
Step 2
Step 3
Osa mängijaid oli puudu
Step 4
Step 5
Osa mängijaid oli puudu
Osa mängijaid oli puudu
Osa mängijaid oli puudu
