See turniir on hetkel pooleli
Gruppide etapp
Alguses jagatakse mängijad rühmadesse, võitjad pääsevad viimasele etapile.
Mängijate arv mängus
2
Mängijate arv mängus (miinimum)
2
1. etapi režiim
Swiss süsteem
Rühmade arv esimeses etapis
15 rühmad
Grupi kohta kvalifitseeruvate mängude arv
4 mängijat
2. etapi režiim
Swiss süsteem
Mängu maksimaalne kestus
7 päeva
Mängijad, kellel on aeg otsas
Kõik mängijad saavad hääletada nende mängijate välja viskamise poolt, kellel on aeg otsas.
Vajalik reputatsioon
☯ ≥ 65%
Nõutav tase
Keskmised mängijad ja üle
Mängurežiim
Tavaline režiim
Mängu kiirus
Käigupõhine • Fikseeritud ajalimiit
Igale mängijale eraldatud aeg
302400
Mängimise tunnid
24 tundi ööpäevas (mitte mängutundi)
Tricks
Off Leash Variant
Solo Difficulty
Easily Paw-sible (Aila has nothing)
Turniiri agenda
Osalejad (172)
Hiljutine tegevus
Viimased tulemused
Gruppide etapp
Stage 1 - Swiss süsteem
Lõpetatud
100%
Stage 2 - Swiss süsteem
Käigus
30%
Mängijad
| Punktid | Mängitud | Jäeti vahele | Vastase punktid | Vastaste keskmine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 0 | 24 | 352 |
|
| 2. | 5 | 6 | 0 | 24 | 287 |
|
| 3. | 5 | 6 | 0 | 24 | 284 |
|
| 4. | 5 | 6 | 0 | 21 | 309 |
|
| 5. | 5 | 6 | 0 | 21 | 308 |
|
| 6. | 5 | 6 | 0 | 21 | 266 |
|
| 7. | 5 | 6 | 0 | 20 | 279 |
|
| 8. | 5 | 6 | 0 | 19 | 309 |
|
| 9. | 4 | 6 | 0 | 24 | 315 |
|
| 10. | 4 | 6 | 0 | 22 | 309 |
|
| 11. | 4 | 6 | 0 | 21 | 282 |
|
| 12. | 4 | 6 | 0 | 20 | 343 |
|
| 13. | 4 | 6 | 0 | 20 | 295 |
|
| 14. | 4 | 6 | 0 | 20 | 271 |
|
| 15. | 4 | 6 | 0 | 19 | 351 |
|
| 16. | 4 | 6 | 0 | 19 | 337 |
|
| 17. | 4 | 6 | 0 | 19 | 289 |
|
| 18. | 4 | 6 | 0 | 18 | 278 |
|
| 19. | 4 | 6 | 0 | 16 | 261 |
|
| 20. | 3 | 6 | 0 | 23 | 317 |
|
| 21. | 3 | 6 | 0 | 22 | 352 |
|
| 22. | 3 | 6 | 0 | 22 | 296 |
|
| 23. | 3 | 6 | 0 | 22 | 284 |
|
| 24. | 3 | 6 | 0 | 22 | 267 |
|
| 25. | 3 | 6 | 0 | 21 | 268 |
|
| 26. | 3 | 6 | 0 | 20 | 291 |
|
| 27. | 3 | 6 | 0 | 19 | 293 |
|
| 28. | 3 | 6 | 0 | 18 | 294 |
|
| 29. | 3 | 6 | 0 | 18 | 290 |
|
| 30. | 3 | 6 | 0 | 18 | 280 |
|
| 31. | 3 | 6 | 0 | 18 | 255 |
|
| 32. | 3 | 6 | 0 | 17 | 279 |
|
| 33. | 3 | 6 | 0 | 17 | 278 |
|
| 34. | 3 | 6 | 0 | 17 | 256 |
|
| 35. | 3 | 6 | 0 | 16 | 233 |
|
| 36. | 3 | 6 | 0 | 15 | 304 |
|
| 37. | 3 | 6 | 0 | 15 | 220 |
|
| 38. | 3 | 6 | 0 | 14 | 297 |
|
| 39. | 3 | 6 | 0 | 14 | 277 |
|
| 40. | 3 | 6 | 0 | 10 | 227 |
|
| 41. | 2 | 6 | 0 | 19 | 256 |
|
| 42. | 2 | 6 | 0 | 19 | 252 |
|
| 43. | 2 | 6 | 0 | 18 | 286 |
|
| 44. | 2 | 6 | 0 | 17 | 314 |
|
| 45. | 2 | 6 | 0 | 16 | 273 |
|
| 46. | 2 | 6 | 0 | 16 | 256 |
|
| 47. | 2 | 6 | 0 | 15 | 291 |
|
| 48. | 2 | 6 | 0 | 15 | 271 |
|
| 49. | 2 | 6 | 0 | 14 | 295 |
|
| 50. | 2 | 6 | 0 | 13 | 278 |
|
| 51. | 2 | 6 | 0 | 13 | 269 |
|
| 52. | 2 | 6 | 0 | 10 | 247 |
|
| 53. | 2 | 6 | 0 | 10 | 232 |
|
| 54. | 1 | 6 | 0 | 18 | 275 |
|
| 55. | 1 | 6 | 0 | 17 | 260 |
|
| 56. | 1 | 6 | 0 | 17 | 259 |
|
| 57. | 1 | 6 | 0 | 17 | 251 |
|
| 58. | 1 | 6 | 0 | 16 | 249 |
|
| 59. | 1 | 6 | 0 | 15 | 262 |
|
| 60. | 0 | 6 | 0 | 15 | 212 |
Kohtumised
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
