See turniir on lõppenud
Swiss süsteem
Iga osaleja mängib sama arvu mänge ja on kokku viidud oma taseme lähedaste mängijatega.
Mängijate arv mängus
2
Mängijate arv mängus (miinimum)
2
Punktide omistamine tulemuste põhjal
..., +6, +4, +2, 0
Punktide omistamine vahelejäetud mängijatele
Maksimaalsed punktid, mille mängija saaks täismängus
Mängijate kokkuviimise reeglid
Püüa vältida olukorda, kus samad mängijad on vastamisi kaks korda
Mängude arv
6 võistlused
Mängu maksimaalne kestus
15 päeva
Mängijad, kellel on aeg otsas
Kõik mängijad saavad hääletada nende mängijate välja viskamise poolt, kellel on aeg otsas.
Vajalik reputatsioon
☯ ≥ 50%
Nõutav tase
Keskmised mängijad ja üle
Mängurežiim
Tavaline režiim
Mängu kiirus
Käigupõhine • Fikseeritud ajalimiit
Igale mängijale eraldatud aeg
648000
Mängimise tunnid
24 tundi ööpäevas (mitte mängutundi)
Kesk-Kuningriik
(+10 lossi kohta keskel)
Harmoonia
(+5 täieliku kuningriigi kohta)
Võimas Topelt
7x7 Kuningriigi kohta
Alagrupp lava 1 turniiril BAL - DANGER TURN-BASED • April 2025
Turniiri tulemused
Hiljutine tegevus
Viimased tulemused
Swiss süsteem
Mängijad
| Punktid | Mängitud | Jäeti vahele | Vastase punktid | Vastaste keskmine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 0 | 23 | 310 |
|
| 2. | 5 | 6 | 0 | 19 | 285 |
|
| 3. | 5 | 6 | 0 | 19 | 277 |
|
| 4. | 4 | 6 | 0 | 24 | 330 |
|
| 5. | 4 | 6 | 0 | 22 | 327 |
|
| 6. | 4 | 6 | 0 | 22 | 312 |
|
| 4 | 6 | 0 | 22 | 294 |
||
| 4 | 6 | 0 | 20 | 252 |
||
| 4 | 6 | 0 | 18 | 205 |
||
| 4 | 6 | 0 | 15 | 234 |
||
| 3 | 6 | 0 | 23 | 254 |
||
| 3 | 6 | 0 | 21 | 233 |
||
| 3 | 6 | 0 | 20 | 296 |
||
| 3 | 6 | 0 | 18 | 181 |
||
| 3 | 6 | 0 | 17 | 153 |
||
| 3 | 6 | 0 | 16 | 208 |
||
| 3 | 6 | 0 | 14 | 261 |
||
| 3 | 6 | 0 | 13 | 155 |
||
| 2 | 6 | 0 | 18 | 235 |
||
| 2 | 6 | 0 | 17 | 250 |
||
| 2 | 6 | 0 | 16 | 225 |
||
| 2 | 6 | 0 | 16 | 210 |
||
| 2 | 6 | 0 | 15 | 152 |
||
| 2 | 6 | 0 | 14 | 247 |
||
| 2 | 6 | 0 | 12 | 174 |
||
| 1 | 6 | 0 | 16 | 207 |
||
| 1 | 6 | 0 | 16 | 169 |
||
| 0 | 6 | 0 | 18 | 197 |
Kohtumised
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
