See turniir on lõppenud
Swiss süsteem
Iga osaleja mängib sama arvu mänge ja on kokku viidud oma taseme lähedaste mängijatega.
Mängijate arv mängus
2
Mängijate arv mängus (miinimum)
2
Punktide omistamine tulemuste põhjal
..., +6, +4, +2, 0
Punktide omistamine vahelejäetud mängijatele
Maksimaalsed punktid, mille mängija saaks täismängus
Mängijate kokkuviimise reeglid
Püüa vältida olukorda, kus samad mängijad on vastamisi kaks korda
Mängude arv
6 võistlused
Mängu maksimaalne kestus
30 mn
Mängijad, kellel on aeg otsas
Kõik mängijad saavad hääletada nende mängijate välja viskamise poolt, kellel on aeg otsas.
Vajalik reputatsioon
☯ ≥ 75%
Nõutav tase
Keskmised mängijad ja üle
Mängurežiim
Tavaline režiim
Mängu kiirus
Reaalajas • Fikseeritud ajalimiidiga
Igale mängijale eraldatud aeg
900
Game mode
Normal - Custom Decks & Starter Decks
Allow undo
Disabled
Turniiri tulemused
Hiljutine tegevus
Viimased tulemused
Swiss süsteem
Mängijad
| Punktid | Mängitud | Jäeti vahele | Vastase punktid | Vastaste keskmine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 0 | 19 | 301 |
|
| 2. | 5 | 6 | 0 | 25 | 314 |
|
| 3. | 5 | 6 | 0 | 21 | 299 |
|
| 4. | 5 | 6 | 0 | 20 | 319 |
|
| 5. | 5 | 6 | 0 | 18 | 402 |
|
| 6. | 5 | 5 | 1 | 18 | 321 |
|
| 7. | 5 | 6 | 0 | 17 | 265 |
|
| 8. | 5 | 6 | 0 | 16 | 261 |
|
| 9. | 4 | 6 | 0 | 25 | 328 |
|
| 10. | 4 | 6 | 0 | 24 | 381 |
|
| 11. | 4 | 6 | 0 | 23 | 308 |
|
| 12. | 4 | 6 | 0 | 22 | 249 |
|
| 13. | 4 | 6 | 0 | 21 | 353 |
|
| 14. | 4 | 6 | 0 | 21 | 312 |
|
| 15. | 4 | 6 | 0 | 19 | 317 |
|
| 16. | 4 | 6 | 0 | 18 | 319 |
|
| 17. | 4 | 6 | 0 | 18 | 314 |
|
| 4 | 6 | 0 | 18 | 232 |
||
| 18. | 4 | 6 | 0 | 17 | 288 |
|
| 4 | 6 | 0 | 17 | 263 |
||
| 4 | 6 | 0 | 17 | 261 |
||
| 19. | 4 | 6 | 0 | 16 | 275 |
|
| 20. | 4 | 6 | 0 | 15 | 203 |
|
| 21. | 4 | 6 | 0 | 13 | 242 |
|
| 22. | 3 | 6 | 0 | 21 | 317 |
|
| 23. | 3 | 6 | 0 | 20 | 373 |
|
| 24. | 3 | 6 | 0 | 20 | 274 |
|
| 25. | 3 | 6 | 0 | 20 | 233 |
|
| 26. | 3 | 6 | 0 | 19 | 259 |
|
| 27. | 3 | 6 | 0 | 19 | 226 |
|
| 28. | 3 | 6 | 0 | 18 | 329 |
|
| 3 | 5 | 0 | 18 | 263 |
||
| 29. | 3 | 6 | 0 | 18 | 217 |
|
| 30. | 3 | 6 | 0 | 17 | 330 |
|
| 31. | 3 | 6 | 0 | 16 | 316 |
|
| 32. | 3 | 6 | 0 | 16 | 264 |
|
| 33. | 3 | 6 | 0 | 16 | 261 |
|
| 34. | 3 | 6 | 0 | 16 | 213 |
|
| 3 | 5 | 0 | 15 | 302 |
||
| 35. | 3 | 6 | 0 | 15 | 284 |
|
| 36. | 3 | 6 | 0 | 12 | 289 |
|
| 37. | 2 | 6 | 0 | 18 | 357 |
|
| 38. | 2 | 6 | 0 | 18 | 252 |
|
| 2 | 5 | 0 | 16 | 311 |
||
| 39. | 2 | 6 | 0 | 16 | 305 |
|
| 2 | 5 | 0 | 16 | 281 |
||
| 40. | 2 | 6 | 0 | 16 | 258 |
|
| 41. | 2 | 6 | 0 | 16 | 246 |
|
| 42. | 2 | 6 | 0 | 16 | 222 |
|
| 2 | 4 | 0 | 15 | 279 |
||
| 2 | 6 | 0 | 13 | 227 |
||
| 43. | 2 | 6 | 0 | 12 | 284 |
|
| 44. | 2 | 6 | 0 | 12 | 222 |
|
| 45. | 2 | 6 | 0 | 11 | 204 |
|
| 46. | 2 | 6 | 0 | 11 | 166 |
|
| 2 | 4 | 0 | 9 | 206 |
||
| 47. | 1 | 6 | 0 | 18 | 214 |
|
| 48. | 1 | 5 | 1 | 16 | 278 |
|
| 49. | 1 | 6 | 0 | 16 | 259 |
|
| 1 | 6 | 0 | 12 | 307 |
||
| 1 | 4 | 0 | 12 | 288 |
||
| 1 | 5 | 0 | 12 | 233 |
||
| 1 | 3 | 0 | 8 | 244 |
||
| 1 | 3 | 0 | 7 | 353 |
||
| 1 | 3 | 0 | 7 | 261 |
||
| 1 | 2 | 0 | 7 | 193 |
||
| 1 | 3 | 0 | 6 | 369 |
||
| 1 | 2 | 0 | 4 | 107 |
||
| 0 | 3 | 0 | 8 | 293 |
||
| 0 | 3 | 0 | 8 | 226 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 282 |
||
| 0 | 2 | 0 | 6 | 220 |
||
| 0 | 2 | 0 | 5 | 287 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 313 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 397 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 309 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 269 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 284 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 111 |
Kohtumised
Step 1
Osa mängijaid oli puudu
Osa mängijaid oli puudu
Osa mängijaid oli puudu
Osa mängijaid oli puudu
Osa mängijaid oli puudu
Osa mängijaid oli puudu
Step 2
Osa mängijaid oli puudu
Step 3
Osa mängijaid oli puudu
Step 4
Step 5
Osa mängijaid oli puudu
Step 6
Osa mängijaid oli puudu
Osa mängijaid oli puudu
