See turniir on lõppenud
Gruppide etapp
Alguses jagatakse mängijad rühmadesse, võitjad pääsevad viimasele etapile.
Mängijate arv mängus
2
Mängijate arv mängus (miinimum)
2
1. etapi režiim
Ringturniir
Rühmade arv esimeses etapis
8 rühmad
Grupi kohta kvalifitseeruvate mängude arv
4 mängijat
2. etapi režiim
Swiss süsteem
Mängu maksimaalne kestus
7 päeva
Mängijad, kellel on aeg otsas
Kõik mängijad saavad hääletada nende mängijate välja viskamise poolt, kellel on aeg otsas.
Vajalik reputatsioon
☯ ≥ 85%
Nõutav tase
Keskmised mängijad
Mängurežiim
Tavaline režiim
Mängu kiirus
Käigupõhine • Fikseeritud ajalimiit
Igale mängijale eraldatud aeg
302400
Mängimise tunnid
24 tundi ööpäevas (mitte mängutundi)
Turniiri tulemused
Hiljutine tegevus
Viimased tulemused
Gruppide etapp
Stage 1 - Ringturniir
Lõpetatud
0%
Stage 2 - Swiss süsteem
Lõpetatud
100%
Mängijad
| Punktid | Mängitud | Jäeti vahele | Vastase punktid | Vastaste keskmine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 16 | 172 |
|
| 2. | 4 | 5 | 0 | 19 | 181 |
|
| 3. | 4 | 5 | 0 | 16 | 192 |
|
| 4. | 4 | 5 | 0 | 15 | 154 |
|
| 5. | 4 | 5 | 0 | 14 | 171 |
|
| 6. | 4 | 5 | 0 | 12 | 156 |
|
| 7. | 3 | 5 | 0 | 16 | 127 |
|
| 8. | 3 | 5 | 0 | 15 | 146 |
|
| 9. | 3 | 5 | 0 | 14 | 172 |
|
| 10. | 3 | 5 | 0 | 14 | 148 |
|
| 11. | 3 | 5 | 0 | 13 | 133 |
|
| 12. | 3 | 5 | 0 | 12 | 182 |
|
| 13. | 3 | 5 | 0 | 12 | 166 |
|
| 14. | 3 | 5 | 0 | 12 | 154 |
|
| 15. | 3 | 5 | 0 | 12 | 128 |
|
| 16. | 3 | 5 | 0 | 11 | 156 |
|
| 17. | 2 | 5 | 0 | 15 | 185 |
|
| 18. | 2 | 5 | 0 | 14 | 186 |
|
| 19. | 2 | 5 | 0 | 13 | 162 |
|
| 20. | 2 | 5 | 0 | 12 | 172 |
|
| 21. | 2 | 5 | 0 | 12 | 130 |
|
| 22. | 2 | 5 | 0 | 12 | 128 |
|
| 23. | 2 | 5 | 0 | 11 | 151 |
|
| 24. | 2 | 5 | 0 | 11 | 151 |
|
| 25. | 2 | 5 | 0 | 11 | 121 |
|
| 26. | 2 | 5 | 0 | 11 | 119 |
|
| 27. | 1 | 5 | 0 | 11 | 145 |
|
| 28. | 1 | 5 | 0 | 10 | 145 |
|
| 29. | 1 | 5 | 0 | 10 | 124 |
|
| 30. | 1 | 5 | 0 | 9 | 155 |
|
| 31. | 1 | 5 | 0 | 7 | 146 |
|
| 32. | 0 | 5 | 0 | 8 | 120 |
Kohtumised
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
