See turniir on hetkel pooleli
Šveitsi süsteem
Iga osaleja mängib sama arvu mänge ja on kokku viidud oma taseme lähedaste mängijatega.
Mängijate arv mängus
4
Mängijate arv mängus (miinimum)
3
Punktide omistamine tulemuste põhjal
..., +6, +4, +2, 0
Punktide omistamine vahelejäetud mängijatele
Maksimaalsed punktid, mille mängija saaks täismängus
Mängijate kokkuviimise reeglid
Try to prevent same players to be opponents twice
Mängude arv
5 võistlused
Mängu maksimaalne kestus
30 päeva
Vajalik reputatsioon
☯ ≥ 50%
Nõutav tase
Keskmised mängijad ja üle
Mängurežiim
Tavaline režiim
Mängu kiirus
Käigupõhine • Fikseeritud ajalimiit
Igale mängijale eraldatud aeg
648000
Mängimise tunnid
24 tundi ööpäevas (mitte mängutundi)
1912 laiend
Väljas
Turn order
Turn order determined after selecting tickets
Alagrupp lava 1 turniiril BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
Turniiri agenda
Osalejad (59)
Hiljutine tegevus
Viimased tulemused
Šveitsi süsteem
Mängijad
Punktid | Mängitud | Jäeti vahele | Vastase punktid | Vastaste keskmine | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 2 | 0 | 6 | 3356 |
|
2. | 12 | 2 | 0 | 6 | 3005 |
|
3. | 12 | 2 | 0 | 6 | 2432 |
|
4. | 10 | 2 | 0 | 8 | 3197 |
|
5. | 10 | 2 | 0 | 8 | 3168 |
|
6. | 10 | 2 | 0 | 8 | 3045 |
|
7. | 10 | 2 | 0 | 6 | 3242 |
|
8. | 10 | 2 | 0 | 6 | 3236 |
|
9. | 8 | 2 | 0 | 10 | 3234 |
|
10. | 8 | 2 | 0 | 10 | 3133 |
|
11. | 8 | 2 | 0 | 10 | 3063 |
|
12. | 8 | 2 | 0 | 8 | 3251 |
|
13. | 8 | 2 | 0 | 8 | 3204 |
|
14. | 8 | 2 | 0 | 8 | 3191 |
|
15. | 8 | 2 | 0 | 8 | 3140 |
|
16. | 8 | 2 | 0 | 8 | 3133 |
|
17. | 8 | 2 | 0 | 8 | 3088 |
|
18. | 8 | 2 | 0 | 8 | 3074 |
|
19. | 8 | 2 | 0 | 6 | 3233 |
|
20. | 8 | 2 | 0 | 6 | 3201 |
|
21. | 8 | 2 | 0 | 6 | 3106 |
|
22. | 6 | 2 | 0 | 12 | 3301 |
|
23. | 6 | 2 | 0 | 12 | 3133 |
|
24. | 6 | 2 | 0 | 12 | 2299 |
|
25. | 6 | 2 | 0 | 10 | 3199 |
|
26. | 6 | 2 | 0 | 10 | 3159 |
|
27. | 6 | 2 | 0 | 8 | 3202 |
|
28. | 6 | 2 | 0 | 8 | 3080 |
|
29. | 6 | 2 | 0 | 8 | 2444 |
|
30. | 6 | 2 | 0 | 6 | 3341 |
|
31. | 6 | 2 | 0 | 6 | 3295 |
|
32. | 4 | 2 | 0 | 12 | 3266 |
|
33. | 4 | 2 | 0 | 12 | 3105 |
|
34. | 4 | 2 | 0 | 12 | 3103 |
|
35. | 4 | 2 | 0 | 12 | 2340 |
|
36. | 4 | 2 | 0 | 10 | 3012 |
|
37. | 4 | 2 | 0 | 10 | 2441 |
|
38. | 4 | 1 | 0 | 8 | 3458 |
|
39. | 4 | 2 | 0 | 8 | 3335 |
|
40. | 4 | 2 | 0 | 8 | 3328 |
|
41. | 4 | 2 | 0 | 8 | 3317 |
|
42. | 4 | 1 | 0 | 8 | 3258 |
|
43. | 4 | 1 | 0 | 8 | 3252 |
|
44. | 4 | 2 | 0 | 8 | 3216 |
|
45. | 4 | 2 | 0 | 8 | 3144 |
|
46. | 4 | 1 | 0 | 8 | 3062 |
|
47. | 4 | 1 | 0 | 8 | 3039 |
|
48. | 4 | 1 | 0 | 8 | 2988 |
|
49. | 4 | 1 | 0 | 8 | 2982 |
|
50. | 2 | 2 | 0 | 12 | 3195 |
|
51. | 2 | 2 | 0 | 12 | 3185 |
|
52. | 2 | 2 | 0 | 12 | 3138 |
|
53. | 2 | 2 | 0 | 12 | 2440 |
|
54. | 2 | 1 | 0 | 10 | 3267 |
|
55. | 2 | 2 | 0 | 10 | 3129 |
|
56. | 2 | 2 | 0 | 10 | 3058 |
|
57. | 0 | 2 | 0 | 12 | 3255 |
|
58. | 0 | 2 | 0 | 12 | 3146 |
|
59. | 0 | 2 | 0 | 12 | 3115 |
Kohtumised
Step 1
Step 2