See turniir on hetkel pooleli
Šveitsi süsteem
Iga osaleja mängib sama arvu mänge ja on kokku viidud oma taseme lähedaste mängijatega.
Mängijate arv mängus
4
Mängijate arv mängus (miinimum)
3
Punktide omistamine tulemuste põhjal
..., +6, +4, +2, 0
Punktide omistamine vahelejäetud mängijatele
Maksimaalsed punktid, mille mängija saaks täismängus
Mängijate kokkuviimise reeglid
Try to prevent same players to be opponents twice
Mängude arv
5 võistlused
Mängu maksimaalne kestus
30 päeva
Vajalik reputatsioon
☯ ≥ 50%
Nõutav tase
Keskmised mängijad ja üle
Mängurežiim
Tavaline režiim
Mängu kiirus
Käigupõhine • Fikseeritud ajalimiit
Igale mängijale eraldatud aeg
648000
Mängimise tunnid
24 tundi ööpäevas (mitte mängutundi)
1912 laiend
Väljas
Turn order
Turn order determined after selecting tickets
Alagrupp lava 1 turniiril BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
Turniiri agenda
Osalejad (59)
Hiljutine tegevus
Viimased tulemused
Šveitsi süsteem
Mängijad
Punktid | Mängitud | Jäeti vahele | Vastase punktid | Vastaste keskmine | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 2 | 0 | 6 | 3313 |
|
2. | 12 | 2 | 0 | 6 | 3148 |
|
3. | 12 | 2 | 0 | 6 | 3077 |
|
4. | 10 | 2 | 0 | 8 | 3137 |
|
5. | 10 | 2 | 0 | 8 | 3096 |
|
6. | 10 | 2 | 0 | 8 | 3062 |
|
7. | 10 | 2 | 0 | 8 | 3063 |
|
8. | 10 | 2 | 0 | 8 | 3006 |
|
9. | 10 | 2 | 0 | 6 | 3403 |
|
10. | 10 | 2 | 0 | 6 | 3238 |
|
11. | 10 | 2 | 0 | 6 | 3152 |
|
12. | 9 | 2 | 0 | 7 | 2383 |
|
13. | 8 | 2 | 0 | 10 | 3235 |
|
14. | 8 | 2 | 0 | 10 | 3188 |
|
15. | 8 | 2 | 0 | 8 | 3318 |
|
16. | 8 | 2 | 0 | 8 | 3156 |
|
17. | 8 | 2 | 0 | 8 | 3135 |
|
18. | 8 | 2 | 0 | 8 | 3083 |
|
19. | 8 | 2 | 0 | 6 | 3331 |
|
20. | 8 | 2 | 0 | 6 | 3310 |
|
21. | 7 | 2 | 0 | 7 | 2553 |
|
22. | 6 | 2 | 0 | 12 | 3270 |
|
23. | 6 | 2 | 0 | 12 | 2614 |
|
24. | 6 | 2 | 0 | 10 | 3266 |
|
25. | 6 | 2 | 0 | 10 | 3257 |
|
26. | 6 | 2 | 0 | 10 | 3177 |
|
27. | 6 | 2 | 0 | 10 | 3132 |
|
28. | 6 | 2 | 0 | 10 | 3111 |
|
29. | 6 | 2 | 0 | 10 | 3037 |
|
30. | 6 | 2 | 0 | 8 | 3250 |
|
31. | 6 | 2 | 0 | 8 | 3148 |
|
32. | 6 | 2 | 0 | 8 | 3145 |
|
33. | 6 | 2 | 0 | 8 | 3104 |
|
34. | 6 | 2 | 0 | 8 | 3075 |
|
35. | 6 | 2 | 0 | 6 | 3385 |
|
36. | 6 | 2 | 0 | 6 | 3179 |
|
37. | 6 | 2 | 0 | 6 | 3153 |
|
38. | 4 | 2 | 0 | 12 | 2349 |
|
39. | 4 | 2 | 0 | 10 | 3370 |
|
40. | 4 | 2 | 0 | 10 | 3026 |
|
41. | 4 | 2 | 0 | 8 | 3240 |
|
42. | 4 | 2 | 0 | 8 | 3132 |
|
43. | 4 | 2 | 0 | 8 | 3118 |
|
44. | 4 | 2 | 0 | 8 | 3114 |
|
45. | 4 | 2 | 0 | 8 | 3114 |
|
46. | 4 | 2 | 0 | 8 | 3104 |
|
47. | 2 | 2 | 0 | 12 | 3177 |
|
48. | 2 | 2 | 0 | 12 | 2474 |
|
49. | 2 | 2 | 0 | 10 | 3012 |
|
50. | 2 | 2 | 0 | 10 | 2329 |
|
51. | 0 | 1 | 0 | 12 | 3284 |
|
52. | 0 | 1 | 0 | 12 | 3237 |
|
53. | 0 | 1 | 0 | 12 | 3211 |
|
54. | 0 | 1 | 0 | 12 | 3172 |
|
55. | 0 | 2 | 0 | 12 | 3155 |
|
56. | 0 | 1 | 0 | 12 | 3145 |
|
57. | 0 | 1 | 0 | 12 | 3138 |
|
58. | 0 | 1 | 0 | 12 | 3129 |
|
59. | 0 | 1 | 0 | 12 | 3045 |
Kohtumised
Step 1
Step 2