See turniir on hetkel pooleli
Šveitsi süsteem
Iga osaleja mängib sama arvu mänge ja on kokku viidud oma taseme lähedaste mängijatega.
Mängijate arv mängus
4
Mängijate arv mängus (miinimum)
3
Punktide omistamine tulemuste põhjal
..., +6, +4, +2, 0
Punktide omistamine vahelejäetud mängijatele
Maksimaalsed punktid, mille mängija saaks täismängus
Mängijate kokkuviimise reeglid
Try to prevent same players to be opponents twice
Mängude arv
5 võistlused
Mängu maksimaalne kestus
30 päeva
Vajalik reputatsioon
☯ ≥ 50%
Nõutav tase
Keskmised mängijad ja üle
Mängurežiim
Tavaline režiim
Mängu kiirus
Käigupõhine • Fikseeritud ajalimiit
Igale mängijale eraldatud aeg
648000
Mängimise tunnid
24 tundi ööpäevas (mitte mängutundi)
1912 laiend
Väljas
Turn order
Turn order determined after selecting tickets
Alagrupp lava 1 turniiril BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
Turniiri agenda
Osalejad (60)
Hiljutine tegevus
Viimased tulemused
Šveitsi süsteem
Mängijad
Punktid | Mängitud | Jäeti vahele | Vastase punktid | Vastaste keskmine | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 2 | 0 | 6 | 3417 |
|
2. | 12 | 2 | 0 | 6 | 3236 |
|
3. | 12 | 2 | 0 | 6 | 3192 |
|
4. | 10 | 2 | 0 | 8 | 3272 |
|
5. | 10 | 2 | 0 | 8 | 3174 |
|
6. | 10 | 2 | 0 | 8 | 3162 |
|
7. | 10 | 2 | 0 | 8 | 3093 |
|
8. | 10 | 2 | 0 | 8 | 3080 |
|
9. | 10 | 2 | 0 | 6 | 3307 |
|
10. | 10 | 2 | 0 | 6 | 3250 |
|
11. | 10 | 2 | 0 | 6 | 3200 |
|
12. | 8 | 2 | 0 | 10 | 3183 |
|
13. | 8 | 2 | 0 | 8 | 3266 |
|
14. | 8 | 2 | 0 | 8 | 3167 |
|
15. | 8 | 2 | 0 | 8 | 3120 |
|
16. | 8 | 2 | 0 | 8 | 3012 |
|
17. | 8 | 2 | 0 | 6 | 3355 |
|
18. | 8 | 2 | 0 | 6 | 3300 |
|
19. | 8 | 2 | 0 | 6 | 3206 |
|
20. | 6 | 2 | 0 | 10 | 3209 |
|
21. | 6 | 2 | 0 | 10 | 3128 |
|
22. | 6 | 2 | 0 | 10 | 3113 |
|
23. | 6 | 2 | 0 | 8 | 3297 |
|
24. | 6 | 2 | 0 | 8 | 3173 |
|
25. | 6 | 2 | 0 | 8 | 3131 |
|
26. | 6 | 2 | 0 | 8 | 3094 |
|
27. | 6 | 2 | 0 | 8 | 3032 |
|
28. | 6 | 2 | 0 | 6 | 3403 |
|
29. | 6 | 2 | 0 | 6 | 3349 |
|
30. | 6 | 2 | 0 | 6 | 3198 |
|
31. | 6 | 2 | 0 | 6 | 3124 |
|
32. | 4 | 2 | 0 | 12 | 3249 |
|
33. | 4 | 2 | 0 | 12 | 3108 |
|
34. | 4 | 2 | 0 | 12 | 3093 |
|
35. | 4 | 2 | 0 | 12 | 3090 |
|
36. | 4 | 2 | 0 | 12 | 3013 |
|
37. | 4 | 2 | 0 | 10 | 3160 |
|
38. | 4 | 2 | 0 | 8 | 3346 |
|
39. | 4 | 2 | 0 | 8 | 3287 |
|
40. | 4 | 2 | 0 | 8 | 3173 |
|
41. | 4 | 2 | 0 | 8 | 3156 |
|
42. | 4 | 1 | 0 | 8 | 3032 |
|
43. | 2 | 1 | 0 | 10 | 3567 |
|
44. | 2 | 1 | 0 | 10 | 3305 |
|
45. | 2 | 1 | 0 | 10 | 3220 |
|
46. | 2 | 1 | 0 | 10 | 3184 |
|
47. | 2 | 1 | 0 | 10 | 3183 |
|
48. | 2 | 1 | 0 | 10 | 3151 |
|
49. | 2 | 2 | 0 | 10 | 3119 |
|
50. | 2 | 1 | 0 | 10 | 2894 |
|
51. | 0 | 1 | 0 | 12 | 3570 |
|
52. | 0 | 1 | 0 | 12 | 3447 |
|
53. | 0 | 1 | 0 | 12 | 3373 |
|
54. | 0 | 1 | 0 | 12 | 3192 |
|
55. | 0 | 1 | 0 | 12 | 3185 |
|
56. | 0 | 2 | 0 | 12 | 3127 |
|
57. | 0 | 1 | 0 | 12 | 3105 |
|
58. | 0 | 2 | 0 | 12 | 3074 |
|
59. | 0 | 1 | 0 | 12 | 3048 |
|
60. | 0 | 1 | 0 | 12 | 3021 |
Kohtumised
Step 1
Step 2