See turniir on lõppenud
Šveitsi süsteem
Iga osaleja mängib sama arvu mänge ja on kokku viidud oma taseme lähedaste mängijatega.
Mängijate arv mängus
2
Mängijate arv mängus (miinimum)
2
Punktide omistamine tulemuste põhjal
..., +6, +4, +2, 0
Punktide omistamine vahelejäetud mängijatele
Maksimaalsed punktid, mille mängija saaks täismängus
Mängijate kokkuviimise reeglid
Try to prevent same players to be opponents twice
Mängude arv
7 võistlused
Mängu maksimaalne kestus
15 päeva
Vajalik reputatsioon
☯ ≥ 75%
Nõutav tase
Keskmised mängijad ja üle
Mängurežiim
Tavaline režiim
Mängu kiirus
Käigupõhine • Fikseeritud ajalimiit
Igale mängijale eraldatud aeg
7 päeva
Mängimise tunnid
24 tundi ööpäevas (mitte mängutundi)
Harsh Winter
Väljas
Metsloomad
Väljas
Iglud
Väljas
The New Huts
Väljas
Mammutikari
Väljas
Laiend
Väljas
Alagrupp lava 1 turniiril World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Turniiri tulemused
Šveitsi süsteem
Mängijad
Punktid | Mängitud | Jäeti vahele | Vastase punktid | Vastaste keskmine | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 0 | 29 | 335 |
||
1. | 6 | 7 | 0 | 29 | 327 |
|
2. | 6 | 7 | 0 | 29 | 320 |
|
3. | 6 | 7 | 0 | 28½ | 361 |
|
4. | 6 | 7 | 0 | 28½ | 296 |
|
5. | 5 | 7 | 0 | 34 | 478 |
|
6. | 5 | 7 | 0 | 34 | 439 |
|
7. | 5 | 7 | 0 | 30 | 419 |
|
8. | 5 | 7 | 0 | 30 | 282 |
|
9. | 5 | 7 | 0 | 28 | 370 |
|
10. | 5 | 7 | 0 | 26 | 241 |
|
11. | 5 | 7 | 0 | 25 | 313 |
|
12. | 5 | 7 | 0 | 23 | 242 |
|
13. | 4 | 7 | 0 | 30 | 369 |
|
14. | 4 | 7 | 0 | 30 | 317 |
|
4 | 7 | 0 | 29 | 327 |
||
4 | 7 | 0 | 28 | 366 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 314 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 212 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 355 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 268 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 222 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 203 |
||
4 | 7 | 0 | 21 | 231 |
||
4 | 7 | 0 | 21 | 194 |
||
3½ | 7 | 0 | 26½ | 276 |
||
3½ | 7 | 0 | 24½ | 246 |
||
3 | 7 | 0 | 28 | 353 |
||
3 | 7 | 0 | 27½ | 336 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 326 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 320 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 231 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 293 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 284 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 291 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 278 |
||
3 | 7 | 0 | 21½ | 265 |
||
3 | 6 | 1 | 21 | 261 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 229 |
||
3 | 7 | 0 | 18 | 185 |
||
3 | 7 | 0 | 18 | 177 |
||
2 | 7 | 0 | 28 | 296 |
||
2 | 7 | 0 | 22½ | 320 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 241 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 205 |
||
2 | 7 | 0 | 21½ | 207 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 236 |
||
2 | 6 | 1 | 20 | 281 |
||
2 | 6 | 1 | 19 | 170 |
||
2 | 6 | 1 | 16 | 188 |
||
2 | 6 | 1 | 16 | 167 |
||
1 | 7 | 0 | 20 | 185 |
||
1 | 6 | 1 | 16 | 148 |
||
0 | 1 | 0 | 3 | 231 |
Kohtumised
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7