See turniir on lõppenud
Swiss süsteem
Iga osaleja mängib sama arvu mänge ja on kokku viidud oma taseme lähedaste mängijatega.
Eraturniir
Grupi liikmed: Splendor Japan GP 2025
Mängijate arv mängus
2
Mängijate arv mängus (miinimum)
2
Punktide omistamine tulemuste põhjal
..., +6, +4, +2, 0
Punktide omistamine vahelejäetud mängijatele
Maksimaalsed punktid, mille mängija saaks täismängus
Mängijate kokkuviimise reeglid
Püüa vältida olukorda, kus samad mängijad on vastamisi kaks korda
Mängude arv
10 võistlused
Mängu maksimaalne kestus
3 päeva
Mängijad, kellel on aeg otsas
Kõik mängijad saavad hääletada nende mängijate välja viskamise poolt, kellel on aeg otsas.
Vajalik reputatsioon
☯ ≥ 65%
Nõutav tase
Keskmised mängijad ja üle
Mängurežiim
Tavaline režiim
Mängu kiirus
Käigupõhine • Fikseeritud ajalimiit
Igale mängijale eraldatud aeg
129600
Mängimise tunnid
24 tundi ööpäevas (mitte mängutundi)
Mängurežiim
Võistleja
Turniiri tulemused
Hiljutine tegevus
Viimased tulemused
Swiss süsteem
Mängijad
| Punktid | Mängitud | Jäeti vahele | Vastase punktid | Vastaste keskmine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 10 | 0 | 65 | 575 |
|
| 2. | 9 | 10 | 0 | 61 | 567 |
|
| 3. | 8 | 10 | 0 | 56 | 480 |
|
| 4. | 8 | 10 | 0 | 54 | 533 |
|
| 5. | 7 | 10 | 0 | 66 | 620 |
|
| 6. | 7 | 10 | 0 | 63 | 542 |
|
| 7. | 7 | 10 | 0 | 61½ | 554 |
|
| 8. | 7 | 10 | 0 | 61 | 486 |
|
| 9. | 7 | 10 | 0 | 60 | 552 |
|
| 10. | 7 | 10 | 0 | 58 | 521 |
|
| 11. | 7 | 10 | 0 | 57 | 473 |
|
| 12. | 7 | 10 | 0 | 57 | 448 |
|
| 13. | 7 | 10 | 0 | 56 | 544 |
|
| 14. | 7 | 10 | 0 | 56 | 483 |
|
| 15. | 7 | 10 | 0 | 52 | 459 |
|
| 16. | 6 | 10 | 0 | 61 | 519 |
|
| 17. | 6 | 10 | 0 | 60 | 497 |
|
| 18. | 6 | 10 | 0 | 59 | 474 |
|
| 19. | 6 | 10 | 0 | 56 | 559 |
|
| 20. | 6 | 10 | 0 | 55½ | 472 |
|
| 21. | 6 | 10 | 0 | 53 | 474 |
|
| 22. | 6 | 10 | 0 | 53 | 459 |
|
| 23. | 6 | 10 | 0 | 52½ | 445 |
|
| 24. | 6 | 10 | 0 | 52 | 472 |
|
| 25. | 6 | 10 | 0 | 52 | 471 |
|
| 26. | 6 | 10 | 0 | 52 | 455 |
|
| 27. | 6 | 10 | 0 | 52 | 415 |
|
| 28. | 6 | 10 | 0 | 51 | 434 |
|
| 29. | 6 | 10 | 0 | 49 | 344 |
|
| 30. | 6 | 10 | 0 | 48 | 401 |
|
| 31. | 6 | 10 | 0 | 46 | 372 |
|
| 32. | 6 | 10 | 0 | 42 | 333 |
|
| 33. | 5 | 10 | 0 | 62 | 508 |
|
| 34. | 5 | 10 | 0 | 58 | 467 |
|
| 35. | 5 | 10 | 0 | 57½ | 464 |
|
| 36. | 5 | 10 | 0 | 55 | 409 |
|
| 37. | 5 | 10 | 0 | 54 | 496 |
|
| 38. | 5 | 10 | 0 | 54 | 369 |
|
| 39. | 5 | 10 | 0 | 51 | 403 |
|
| 40. | 5 | 9 | 1 | 50½ | 430 |
|
| 41. | 5 | 10 | 0 | 50 | 472 |
|
| 42. | 5 | 10 | 0 | 50 | 404 |
|
| 43. | 5 | 10 | 0 | 50 | 390 |
|
| 44. | 5 | 10 | 0 | 49 | 408 |
|
| 45. | 5 | 10 | 0 | 48 | 383 |
|
| 46. | 5 | 10 | 0 | 47 | 420 |
|
| 47. | 5 | 10 | 0 | 46½ | 362 |
|
| 48. | 5 | 10 | 0 | 45 | 373 |
|
| 49. | 5 | 10 | 0 | 43 | 334 |
|
| 50. | 5 | 9 | 1 | 42 | 306 |
|
| 51. | 5 | 10 | 0 | 40½ | 327 |
|
| 52. | 5 | 10 | 0 | 39 | 290 |
|
| 53. | 4½ | 10 | 0 | 40½ | 293 |
|
| 54. | 4 | 10 | 0 | 54 | 419 |
|
| 55. | 4 | 10 | 0 | 53 | 469 |
|
| 56. | 4 | 10 | 0 | 53 | 455 |
|
| 57. | 4 | 10 | 0 | 53 | 448 |
|
| 58. | 4 | 10 | 0 | 52½ | 432 |
|
| 59. | 4 | 10 | 0 | 51 | 443 |
|
| 60. | 4 | 10 | 0 | 50 | 404 |
|
| 61. | 4 | 10 | 0 | 49 | 439 |
|
| 62. | 4 | 10 | 0 | 49 | 439 |
|
| 63. | 4 | 10 | 0 | 49 | 414 |
|
| 64. | 4 | 10 | 0 | 46 | 400 |
|
| 65. | 4 | 10 | 0 | 46 | 350 |
|
| 66. | 4 | 9 | 1 | 45½ | 411 |
|
| 67. | 4 | 10 | 0 | 44 | 365 |
|
| 68. | 4 | 10 | 0 | 42 | 349 |
|
| 69. | 4 | 10 | 0 | 42 | 327 |
|
| 70. | 4 | 10 | 0 | 41½ | 365 |
|
| 71. | 3½ | 10 | 0 | 48½ | 349 |
|
| 72. | 3 | 10 | 0 | 50 | 384 |
|
| 73. | 3 | 10 | 0 | 47½ | 329 |
|
| 74. | 3 | 10 | 0 | 47 | 337 |
|
| 75. | 3 | 9 | 1 | 43 | 366 |
|
| 76. | 3 | 10 | 0 | 41 | 326 |
|
| 77. | 3 | 10 | 0 | 39½ | 303 |
|
| 78. | 3 | 9 | 1 | 35½ | 310 |
|
| 79. | 3 | 10 | 0 | 35 | 350 |
|
| 80. | 3 | 9 | 1 | 34½ | 321 |
|
| 81. | 3 | 10 | 0 | 33 | 364 |
|
| 82. | 3 | 10 | 0 | 31 | 282 |
|
| 2 | 5 | 0 | 21 | 453 |
||
| 83. | 1 | 9 | 1 | 38 | 321 |
|
| 1 | 4 | 0 | 21 | 342 |
||
| 0 | 5 | 0 | 17 | 284 |
||
| 0 | 1 | 0 | 7 | 412 |
Kohtumised
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
