See turniir on lõppenud
Ringturniir
Iga osaleja mängib üksteise vastu, üks kord.
Mängijate arv mängus
2
Mängu maksimaalne kestus
10 päeva
Mängijad, kellel on aeg otsas
Kõik mängijad saavad hääletada nende mängijate välja viskamise poolt, kellel on aeg otsas.
Vajalik reputatsioon
☯ ≥ 75%
Nõutav tase
Keskmised mängijad & Head mängijad & Tugevad mängijad & Eksperdid
Mängurežiim
Tavaline režiim
Mängu kiirus
Käigupõhine • Fikseeritud ajalimiit
Igale mängijale eraldatud aeg
432000
Expansion
Level Up! - Random choice of colors
Side of the game board
board autumn spring
Difficulty
medium
Hiljutine tegevus
Viimased tulemused
Ringturniir
Mängijad
| Punktid | Mängitud | Jäeti vahele | võidud | Viigid | Kaotused | punktide vahe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 173 | |
| 2. | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 162 | |
| 3. | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 131 | |
| 4. | 11 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 118 | |
| 5. | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 71 | |
| 6. | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 62 | |
| 7. | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 37 | |
| 8. | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -45 | |
| 9. | 4.5 | 14 | 0 | 4 | 1 | 9 | -60 | |
| 10. | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -86 | |
| 11. | 3.5 | 14 | 0 | 3 | 1 | 10 | -80 | |
| 12. | 3.5 | 14 | 0 | 3 | 1 | 10 | -96 | |
| 13. | 3.5 | 14 | 0 | 3 | 1 | 10 | -128 | |
| 14. | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -112 | |
| 15. | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | -147 |
