See turniir on lõppenud
Swiss süsteem
Iga osaleja mängib sama arvu mänge ja on kokku viidud oma taseme lähedaste mängijatega.
Mängijate arv mängus
4
Mängijate arv mängus (miinimum)
4
Punktide omistamine tulemuste põhjal
..., +6, +4, +2, 0
Punktide omistamine vahelejäetud mängijatele
4 punkti
Mängijate kokkuviimise reeglid
Püüa vältida olukorda, kus samad mängijad on vastamisi kaks korda
Mängude arv
5 võistlused
Mängu maksimaalne kestus
30 päeva
Mängijad, kellel on aeg otsas
Kõik mängijad saavad hääletada nende mängijate välja viskamise poolt, kellel on aeg otsas.
Vajalik reputatsioon
☯ ≥ 75%
Nõutav tase
Keskmised mängijad ja üle
Mängurežiim
Tavaline režiim
Mängu kiirus
Käigupõhine • Fikseeritud ajalimiit
Igale mängijale eraldatud aeg
324000
Mängimise tunnid
09:00 → 21:00
Friendly Variant
Off
Red & Blue cards Choice
On
Solo Mode Difficulty
Normal
Alagrupp lava 1 turniiril World Cup 2023 - FINAL • Strategic Games
Turniiri tulemused
Hiljutine tegevus
Viimased tulemused
Swiss süsteem
Mängijad
| Punktid | Mängitud | Jäeti vahele | Vastase punktid | Vastaste keskmine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 5 | 0 | 266 | 3427 |
|
| 2. | 22 | 5 | 0 | 266 | 3412 |
|
| 3. | 22 | 5 | 0 | 266 | 3358 |
|
| 22 | 5 | 0 | 254 | 3403 |
||
| 4. | 20 | 5 | 0 | 272 | 3445 |
|
| 20 | 5 | 0 | 272 | 3392 |
||
| 5. | 20 | 5 | 0 | 262 | 3336 |
|
| 6. | 20 | 5 | 0 | 260 | 3368 |
|
| 7. | 20 | 5 | 0 | 260 | 3313 |
|
| 8. | 20 | 5 | 0 | 256 | 3355 |
|
| 9. | 20 | 4 | 1 | 218 | 3416 |
|
| 10. | 20 | 5 | 0 | 188 | 3165 |
|
| 11. | 18 | 5 | 0 | 268 | 3399 |
|
| 12. | 18 | 5 | 0 | 268 | 3314 |
|
| 13. | 18 | 5 | 0 | 238 | 3294 |
|
| 18 | 5 | 0 | 228 | 3222 |
||
| 16 | 5 | 0 | 250 | 3242 |
||
| 16 | 5 | 0 | 230 | 3260 |
||
| 16 | 5 | 0 | 222 | 3262 |
||
| 16 | 5 | 0 | 212 | 3234 |
||
| 16 | 5 | 0 | 206 | 3220 |
||
| 14 | 5 | 0 | 238 | 3263 |
||
| 14 | 5 | 0 | 232 | 3322 |
||
| 14 | 5 | 0 | 220 | 3295 |
||
| 14 | 5 | 0 | 210 | 3145 |
||
| 14 | 5 | 0 | 208 | 3170 |
||
| 12 | 5 | 0 | 234 | 3263 |
||
| 12 | 5 | 0 | 204 | 3178 |
||
| 12 | 5 | 0 | 202 | 3229 |
||
| 12 | 5 | 0 | 194 | 3123 |
||
| 10 | 5 | 0 | 198 | 3139 |
||
| 10 | 4 | 1 | 188 | 3193 |
||
| 10 | 5 | 0 | 186 | 3058 |
||
| 10 | 4 | 1 | 166 | 3263 |
||
| 10 | 2 | 1 | 82 | 3184 |
||
| 8 | 4 | 1 | 154 | 3043 |
||
| 8 | 4 | 1 | 134 | 3043 |
||
| 8 | 4 | 1 | 132 | 3079 |
||
| 6 | 5 | 0 | 200 | 3175 |
||
| 4 | 2 | 1 | 86 | 3204 |
||
| 4 | 2 | 0 | 66 | 3023 |
||
| 0 | 2 | 0 | 70 | 3108 |
Kohtumised
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
