See turniir on lõppenud
Ringturniir
Iga osaleja mängib üksteise vastu, üks kord.
Mängijate arv mängus
2
Mängu maksimaalne kestus
15 päeva
Mängijad, kellel on aeg otsas
Kõik mängijad saavad hääletada nende mängijate välja viskamise poolt, kellel on aeg otsas.
Vajalik reputatsioon
☯ ≥ 75%
Nõutav tase
Õpipoisid & Keskmised mängijad & Head mängijad & Tugevad mängijad
Mängurežiim
Tavaline režiim
Mängu kiirus
Käigupõhine • Fikseeritud ajalimiit
Igale mängijale eraldatud aeg
648000
Expansion
Level Up! - Random choice of colors
Side of the game board
board autumn spring
Difficulty
medium
Turniiri tulemused
Hiljutine tegevus
Viimased tulemused
Ringturniir
Mängijad
| Punktid | Mängitud | Jäeti vahele | võidud | Viigid | Kaotused | punktide vahe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 220 | |
| 2. | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 37 | |
| 3. | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 107 | |
| 4. | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 41 | |
| 5. | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 38 | |
| 6. | 7.5 | 14 | 0 | 7 | 1 | 6 | 26 | |
| 7. | 7.5 | 14 | 0 | 7 | 1 | 6 | -2 | |
| 8. | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | |
| 9. | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -23 | |
| 10. | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -42 | |
| 11. | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -54 | |
| 12. | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -97 | |
| 13. | 4.5 | 14 | 0 | 4 | 1 | 9 | -66 | |
| 14. | 3.5 | 14 | 0 | 3 | 1 | 10 | -127 | |
| 15. | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -63 |
