See turniir on lõppenud
Mitme mängija kõrvaldamine
Igas mängus kvalifitseerub järgmisesse vooru mitu mängijat.
Mängijate arv mängus
4
Mängijate arv mängus (miinimum)
4
Mängijate arv, mida tuleb iga mängu jaoks hoida
3 kvalifitseeritud mängijat
Mängu maksimaalne kestus
30 päeva
Vajalik reputatsioon
☯ ≥ 75%
Nõutav tase
Keskmised mängijad ja üle
Mängurežiim
Tavaline režiim
Mängu kiirus
Käigupõhine • Fikseeritud ajalimiit
Igale mängijale eraldatud aeg
648000
Mängimise tunnid
24 tundi ööpäevas (mitte mängutundi)
Turniiri tulemused
Hiljutine tegevus
Viimased tulemused
Mitme mängija kõrvaldamine
Mängijad
Mängitud | Jäeti vahele | |
---|---|---|
13 | 0 | |
12 | 1 | |
12 | 1 | |
12 | 0 | |
12 | 1 | |
11 | 1 | |
11 | 1 | |
11 | 0 | |
10 | 1 | |
10 | 0 | |
10 | 0 | |
10 | 0 | |
9 | 0 | |
9 | 0 | |
9 | 0 | |
8 | 1 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
8 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
7 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
6 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 1 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 1 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
4 | 0 | |
3 | 1 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 1 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 1 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Kohtumised
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13